Table 10-401 Commercial Districts (C-5) – Bulk and Yard Regulations
Categories | Specifications (Per Subdistrict) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-5-DC | C-5-IH | C-5-DE | C-5-HT | C-5-TO | C-5-HS | C-5-G | |
Maximum Bldg Height | |||||||
All Uses | None | None | 125 feet | 80 feet | 175 feet | 175 feet | 80 feet |
Minimum Bldg Height | |||||||
All Uses | 36 feet | None | 36 feet | 36 feet | 36 feet | 36 feet | 36 feet |
Minimum Front Yard | |||||||
All Uses | None | None | None | None | None | None | None |
Minimum Interior-Side Yard | |||||||
All Uses | None | None | None | None | None | None | None |
Minimum Corner-Side Yard | |||||||
All Uses | None | None | None | None | None | None | None |
Minimum Rear Yard | |||||||
All Uses | None | None | None | None | None | None | None |
(Ord. 24-319; Ord. 18-171; Ord. 17-015; Ord. 16-581.)