Table 17-306 Maximum Cumulative Area of Signs
Zoning District | Maximum Area Per Lot by Included Sign Types | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Properties Outside Area of Special Signage Control | Properties Within an Area of Special Signage Control * | |||||
All Non-Electronic Sign Types & Electronic Sign Categories I & II | All Non-Electronic Sign Types & Electronic Sign Categories I & II | All Non-Electronic Sign Types & Electronic Sign Categories I, II, & III | All Non-Electronic Sign Types & Electronic Sign Categories I, II, III, & IV | All Non-Electronic Sign Types & Electronic Sign Categories I, II, III, IV, & V | Maximum Percentage Deviation for Area | |
C-1 | 100 sq. ft. | 100 sq. ft. | – | – | – | 25% |
C-1-E | 100 sq. ft. | 100 sq. ft. | – | – | – | 25% |
C-1-VC | 75 sq. ft. | 75 sq. ft. | – | – | – | 25% |
C-2 | 225 sq. ft. | 225 sq. ft. | 500 sq. ft. | – | – | 25% |
C-3 | 450 sq. ft. | 450 sq. ft. | – | – | – | 25% |
C-4 | 450 sq. ft. | 450 sq. ft. | – | – | – | 25% |
C-5-DC | 1,200 sq. ft. | 1,200 sq. ft. | 2,200 sq. ft. | 7,000 sq. ft. | 13,000 sq. ft. | 50% |
C-5-IH | 1,200 sq. ft. | 1,200 sq. ft. | 2,200 sq. ft. | – | – | 50% |
C-5-DE | 1,000 sq. ft. | 1,000 sq. ft. | 1,500 sq. ft. | – | – | 50% |
C-5-HT | 750 sq. ft. | 750 sq. ft. | – | – | – | 50% |
C-5-TO | 1,000 sq. ft. | 1,000 sq. ft. | 1,500 sq. ft. | 6,000 sq. ft. | – | 50% |
C-5-HS | 750 sq. ft. | 750 sq. ft. | 900 sq. ft. | – | – | 50% |
C-5-G | 1,000 sq. ft. | 1,000 sq. ft. | 1,500 sq. ft. | – | – | 50% |
IMU-1 | 350 sq. ft. | 350 sq. ft. | – | – | – | 25% |
IMU-2 | 350 sq. ft. | 350 sq. ft. | – | – | – | 25% |
OR-1 | 125 sq. ft. | 125 sq. ft. | – | – | – | 25% |
OR-2 | 150 sq. ft. | 150 sq. ft. | – | – | – | 25% |
TOD-1 | 250 sq. ft. | 250 sq. ft. | – | – | – | 25% |
TOD-2 | 400 sq. ft. | 400 sq. ft. | – | – | – | 50% |
TOD-3 | 250 sq. ft. | 250 sq. ft. | – | – | – | 25% |
TOD-4 | 400 sq. ft. | 400 sq. ft. | 1,200 sq. ft. | – | – | 50% |
PC-1 to -4 | 1,200 sq. ft. | 1,200 sq. ft. | 2,200 sq. ft. | 7,000 sq. ft. | 13,000 sq. ft. | 50% |
* This section {"Properties Within an Area of Special Signage Control"} applies to all properties within a Signage Plan. Use the column that applies to the largest Electronic Sign Category proposed for the specific property within the Signage Plan. |
(Ord. 19-244; Ord. 18-216.)