Table 12-1303 Port Covington District – Bulk and Yard Regulations
Categories | Specifications (Per Subdistrict) |
|||
---|---|---|---|---|
PC-1 | PC-2 | PC-3 | PC-4 | |
Minimum Lot Area | ||||
All Uses | None | None | None | None |
Maximum Building Height | ||||
All Uses | 100 feet | None | 200 feet | None |
Minimum Building Height | ||||
All Uses | None | 20 feet 1 | 20 feet 1 | None |
Minimum Front Yard | ||||
All Uses | None | None | None | None |
Minimum Interior-Side Yard | ||||
All Uses | None | None | None | None |
Minimum Corner-Side Yard | ||||
All Uses | None | None | None | None |
Maximum Rear Yard | ||||
All Uses | None | None | None | None |
1 However, a structure used for one or more of the following purposes has no minimum height requirement: open-space uses, alternative energy systems, utilities, or government facilities . |
(Ord. 17-015; Ord. 16-581.)