Table 8-401 Detached and Semi-Detached Residential Districts – Bulk and Yard Regulations
Categories | Specifications (Per District) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-1A | R-1B | R-1C | R-1D | R-1E | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | ||
Minimum Lot Area | ||||||||||
Community ... Open-Space Garden or Farm | 2 acres | None | None | None | None | None | None | None | None | |
Dwelling: Detached or Semi-Detached | 2 acres | 1 acre | 21,780 sq.ft. | 14,520 sq.ft. | 9,000 sq.ft. | 7,300 sq.ft. | 5,000 sq.ft. | 5,000 sq.ft. | 3,000 sq.ft. | |
Park or Playground | 2 acres | None | None | None | None | None | None | None | None | |
Urban Agriculture | 2 acres | None | None | None | None | None | None | None | None | |
All Other Uses | 2 acres | 1 acre | 20,000 sq.ft. | 20,000 sq.ft. | 20,000 sq.ft. | 20,000 sq.ft. | 20,000 sq.ft. | 5,000 sq.ft. | 3,000 sq.ft. | |
Minimum Lot Width | ||||||||||
Dwelling: Semi-Detached | 100 feet | 75 feet | 75 feet | 60 feet | 60 feet | 50 feet | 30 feet | 45 feet | 30 feet | |
All Other Uses | 100 feet | 75 feet | 75 feet | 60 feet | 60 feet | 50 feet | 50 feet | 45 feet | 45 feet | |
Maximum Building Height | ||||||||||
All Uses | 35 feet | 35 feet | 35 feet | 35 feet | 35 feet | 35 feet | 35 feet | 35 feet | 35 feet | |
Maximum Lot Coverage | ||||||||||
All Uses | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 30% | 30% | 35% | 35% | |
Maximum Impervious Surface | ||||||||||
All Uses | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
Minimum Front Yard | ||||||||||
All Uses 1 | 40 feet | 40 feet | 40 feet | 40 feet | 30 feet | 30 feet | 30 feet | 25 feet | 25 feet | |
Minimum Interior- Side Yard | ||||||||||
Dwelling: Detached | 20 feet | 20 feet | 15 feet | 15 feet | 10 feet | 10 feet | 10 feet | 10 feet | 10 feet | |
Dwelling: Semi-Detached 2 | 20 feet | 20 feet | 15 feet | 15 feet | 10 feet | 10 feet | 15 feet | 10 feet | 15 feet | |
All Other Uses | 20 feet | 20 feet | 15 feet | 15 feet | 10 feet | 10 feet | 15 feet | 10 feet | 15 feet | |
Minimum Corner- Side Yard | ||||||||||
All Uses | 25 feet | 25 feet | 20 feet | 20 feet | 20 feet | 20 feet | 20 feet | 20 feet | 20 feet | |
Minimum Rear Yard | ||||||||||
All Uses | 40 feet | 40 feet | 40 feet | 30 feet | 30 feet | 30 feet | 30 feet | 25 feet | 25 feet | |
1 These minimums per district apply if less than 50% of the lots on the blockface have been developed. If, however, 50% or more of the lots on the blockface have been developed, the applicable minimum, for all of these districts, is the lesser of (i) the average of the front-yard depths of the improved lots or (ii) 40 feet. 2 For semi-detached dwellings, interior-side yards are required only along the interior-side lot line where the party wall between dwellings is not located. |
(Ord. 17-015; Ord. 16-581.)